Data en prijzen 2025 - 2026
Afreis | Beschikbaarheid | Prijs DBL Kamer* | Single | TRPL - 3e volw | Kind 0-11j op kamer van 2 volw. |
Do 23 januari 2025 | Volzet | € 1.895,00 | € 2.395,00 | € 1.695,00 | € 1.395,00 |
Do 30 januari 2025 | Volzet | € 1.895,00 | € 2.395,00 | € 1.695,00 | € 1.395,00 |
Zo 16 februari 2025 | Volzet | € 2.095,00 | € 2.595,00 | € 1.975,00 | € 1.585,00 |
Zo 2 maart 2025 | Volzet | € 1.895,00 | € 2.395,00 | € 1.695,00 | € 1.395,00 |
Zo 23 maart 2025 | Volzet | € 1.895,00 | € 2.395,00 | € 1.725,00 | € 1.395,00 |
Zo 6 april 2025 | Volzet | € 1.880,00 | € 2.390,00 | € 1.725,00 | € 1.370,00 |
Zo 20 april 2025 | Volzet | € 1.985,00 | € 2.495,00 | € 1.820,00 | € 1.485,00 |
Zo 4 mei 2025 | Volzet | € 2.095,00 | € 2.595,00 | € 1.975,00 | € 1.585,00 |
Zo 25 mei 2025 | Beschikbaar | € 1.985,00 | € 2.495,00 | € 1.820,00 | € 1.485,00 |
Zo 1 juni 2025 | Beschikbaar | € 2.095,00 | € 2.595,00 | € 1.975,00 | € 1.585,00 |
Di 24 juni 2025 | Beschikbaar | € 2.095,00 | € 2.595,00 | € 1.975,00 | € 1.585,00 |
Zo 13 juli 2025 | Volzet | € 2.435,00 | € 2.950,00 | € 2.320,00 | € 1.985,00 |
Di 22 juli 2025 | Beschikbaar | € 2.435,00 | € 2.950,00 | € 2.320,00 | € 1.985,00 |
Zo 10 augustus 2025 | Beschikbaar | € 2.435,00 | € 2.950,00 | € 2.320,00 | € 1.985,00 |
Zo 17 augustus 2025 | Beschikbaar | € 2.435,00 | € 2.950,00 | € 2.320,00 | € 1.925,00 |
Zo 7 september 2025 | Volzet | € 2.095,00 | € 2.595,00 | € 1.975,00 | € 1.585,00 |
Do 18 september 2025 | Volzet | € 2.095,00 | € 2.595,00 | € 1.975,00 | € 1.585,00 |
Zo 5 oktober 2025 | Volzet | € 2.095,00 | € 2.595,00 | € 1.975,00 | € 1.585,00 |
Zo 21 december 2025 | Op aanvraag | € 2.630,00 | € 3.165,00 | € 2.495,00 | € 2.130,00 |
|
|
|
|
|
|
Zo 18 januari 2026 | Beschikbaar | € 2.095,00 | € 2.630,00 | € 1.965,00 | € 1.570,00 |
Zo 15 februari 2026 | Beschikbaar | € 2.095,00 | € 2.630,00 | € 1.965,00 | € 1.570,00 |
Zo 01 maart 2026 | Beschikbaar | € 2.095,00 | € 2.630,00 | € 1.965,00 | € 1.570,00 |
Do 09 april 2026 | Beschikbaar | € 2.250,00 | € 2.780,00 | € 2.115,00 | € 1.720,00 |
Zo 07 juni 2026 | Beschikbaar | € 2.095,00 | € 2.630,00 | € 1.965,00 | € 1.570,00 |
Zo 19 juli 2026 | Beschikbaar | € 2.685,00 | € 3.225,00 | € 2.550,00 | € 2.155,00 |
Zo 16 augustus 2026 | Beschikbaar | € 2.685,00 | € 3.225,00 | € 2.550,00 | € 2.155,00 |
Do 17 september 2026 | Volzet | € 2.095,00 | € 2.630,00 | € 1.965,00 | € 1.570,00 |
Zo 04 oktober 2026 | Beschikbaar | € 2.095,00 | € 2.630,00 | € 1.965,00 | € 1.570,00 |
Zo 08 november 2026 | Beschikbaar | € 2.095,00 | € 2.630,00 | € 1.965,00 | € 1.570,00 |
Zo 06 december 2026 | Beschikbaar | € 2.095,00 | € 2.630,00 | € 1.965,00 | € 1.570,00 |
* prijs per volwassen persoon op basis van dubbele kamer
Sebatana Lodge
Sebatana beschikt over 40 kamers verdeeld over drie verschillende vijfsterren lodges : Rhino Lodge (12 kamers), Elephant Lodge (14 kamers) en Lion Lodge (14 kamers).
Alle lodges zijn volledig uitgerust met alle voorzieningen en beschikken over een restaurant, traditionele Afrikaanse boma, zwembad, bubbelbad, zonneterras, bar, souvenirwinkel, thee- en koffiefaciliteiten, Wifi, Engelssprekende gidsen en 4x4 voertuigen. Alle kamers zijn smaakvol ingericht in een typische Zuid-Afrikaanse stijl en zijn uitgerust met alles wat van een vijfsterrendomein verwacht kan worden.
Accommodatie
Sebatana Rhino Lodge heeft 12 luxe suite bungalows en Sebatana Elephant Lodge heeft 14 luxe bungalows. Elk beschikken ze over een slaapkamer met badkamer, een minibar en een luxueus interieur. Indien de gasten het wensen, kan er een extra bed voor een extra persoon opgemaakt worden in elke suite. Sommige suites zijn via een binnendeur verbonden waardoor ze geschikt zijn voor families met kinderen. Dit is steeds op aanvraag.
Elke bungalow beschikt over een balkon met zicht op het reservaat, eigen badkamer met bad, douche en toilet, haardroger, koffie- en theefaciliteiten, airconditioning en verwarming, telefoon, kluis, minibar, koffie- en theestation, exclusief interieur met lokale kunst en ambachten.
Optionele activiteiten
- Welgevonden Safari (dag 4) en Kaingo Safari (dag 8) : € 135 per safari
- Nachtsafari (dag 4) : € 75
- Avond met lokale stam (dag 5) : € 65
- Safari Pilanesberg Nationaal Park (dag 6) : € 160
Combinatievoordeel :
- Reservatie van alle 4 de activiteiten (met 1 x Big 5 safari) : € 349
- Reservatie van de 5 activiteiten (met 2 x Big 5 safari) : € 399
OPGELET : dit zijn richtprijzen gebaseerd op de huidige wisselkoersen. Prijzen ter plaatse kunnen dus lichtjes afwijken. De reservatie en betaling gebeuren ter plaatse.